来源:金融界
(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为22.47%,过去两个月大市日均沽空比例为20.59%。
其中,标智香港100(02825)、工银南方国债(03199)、A南方港元(03053)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额排名前三位,分别为32.22亿、19.35亿、8.97亿。
中国飞鹤(06186)、德昌电机控股(00179)、香港小轮(集团)(00050)的偏离值排名前三位,分别为4.90、4.25、4.09。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
工银南方国债(03199) | 4478.00 | 100.00% | 1.39 |
安硕新兴市场(03022) | 2.77万 | 100.00% | 1.25 |
PP科创50-R(83151) | 7176.00 | 100.00% | 1.22 |
华润啤酒-R(80291) | 8.75万 | 100.00% | 1.19 |
F中金碳期货(03060) | 7184.00 | 100.00% | 1.13 |
A南方港元(03053) | 222.08万 | 100.00% | 1.10 |
华夏恒ESG(03403) | 2253.00 | 100.00% | 1.08 |
PP中地美债-R(83001) | 16.82万 | 100.00% | 1.03 |
标智香港100(02825) | 112.43万 | 100.00% | 1.00 |
安硕恒生科技-U(09067) | 6.17万 | 97.77% | 3.30 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 32.22亿 | 57.00% | 1.24 |
恒生中国企业(02828) | 19.35亿 | 55.18% | 1.27 |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.97亿 | 15.00% | 0.98 |
腾讯控股(00700) | 7.02亿 | 16.96% | 1.25 |
南方恒生科技(03033) | 6.72亿 | 37.35% | 0.85 |
比亚迪股份(01211) | 5.07亿 | 37.49% | 1.32 |
中国平安(02318) | 4.87亿 | 29.56% | 1.24 |
XL二南方恒科(07226) | 4.55亿 | 48.98% | 2.75 |
美团-W(03690) | 3.60亿 | 15.19% | 1.01 |
药明康德(02359) | 3.22亿 | 72.87% | 2.47 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
中国飞鹤(06186) | 1.82亿 | 38.90% | 4.90 |
德昌电机控股(00179) | 97.67万 | 22.63% | 4.25 |
香港小轮(集团)(00050) | 6.48万 | 19.10% | 4.09 |
MONGOL MINING(00975) | 58.55万 | 14.97% | 4.06 |
洪九果品(06689) | 202.05万 | 7.27% | 3.72 |
远大医药(00512) | 89.85万 | 20.64% | 3.67 |
安硕恒生科技(03067) | 3306.25万 | 45.40% | 3.35 |
安硕恒生科技-U(09067) | 6.17万 | 97.77% | 3.30 |
东方表行集团(00398) | 8.92万 | 9.37% | 3.16 |
珠光控股(01176) | 45.09万 | 25.82% | 3.16 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签: