来源:证券时报网
【资料图】
沪指8月16日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为1.88%、0.52%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为2.66%、2.26%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出200.90亿元,今日有5个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.88%,全天净流入资金14.61亿元,其次是非银金融行业,今日平盘报收,净流入资金为7.55亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.34亿元,净流出资金较多的还有医药生物、通信、传媒等行业。
通信行业今日下跌2.26%,全天主力资金净流出18.54亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有12只;下跌的有116只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是剑桥科技,今日净流入资金1.21亿元,紧随其后的是世纪恒通、挖金客,净流入资金分别为3255.87万元、2115.53万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中际旭创、中国联通、新易盛,净流出资金分别为2.92亿元、2.69亿元、1.88亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 1.73 | 12.03 | 12076.02 |
301428 | 世纪恒通 | 5.51 | 47.23 | 3255.87 |
301380 | 挖金客 | 4.43 | 23.62 | 2115.53 |
002544 | 普天科技 | -2.02 | 0.53 | 1945.72 |
300603 | 立昂技术 | 2.90 | 10.88 | 1300.61 |
688159 | 有方科技 | -4.26 | 1.50 | 711.22 |
300513 | 恒实科技 | 1.69 | 1.77 | 611.49 |
300025 | 华星创业 | 1.13 | 2.12 | 509.56 |
688100 | 威胜信息 | -1.06 | 0.25 | 482.57 |
002148 | 北纬科技 | -0.17 | 2.43 | 459.52 |
300353 | 东土科技 | -4.18 | 3.00 | 402.31 |
000836 | 富通信息 | -0.36 | 0.81 | 354.64 |
603559 | ST通脉 | 3.02 | 5.11 | 311.23 |
603602 | 纵横通信 | -0.66 | 0.90 | 241.76 |
600804 | ST鹏博士 | -1.77 | 0.94 | 205.93 |
300615 | 欣天科技 | -1.69 | 0.96 | 160.27 |
603803 | 瑞斯康达 | -1.42 | 0.86 | 136.49 |
600289 | ST信通 | 0.37 | 0.39 | 109.60 |
688283 | 坤恒顺维 | -0.08 | 0.12 | 76.88 |
002796 | 世嘉科技 | -1.83 | 1.16 | 68.14 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -0.73 | 4.18 | -29237.93 |
600050 | 中国联通 | -2.63 | 1.03 | -26949.78 |
300502 | 新易盛 | -2.40 | 5.11 | -18847.45 |
601728 | 中国电信 | -2.86 | 0.86 | -12009.16 |
300394 | 天孚通信 | -5.59 | 5.67 | -10409.01 |
300620 | 光库科技 | -3.48 | 5.03 | -6758.98 |
600941 | 中国移动 | -3.11 | 1.59 | -6690.11 |
603220 | 中贝通信 | -1.50 | 10.31 | -6322.98 |
300913 | 兆龙互连 | -7.22 | 21.85 | -5095.73 |
301205 | 联特科技 | -0.81 | 12.17 | -4156.82 |
600487 | 亨通光电 | -1.60 | 0.81 | -3916.16 |
300570 | 太辰光 | -2.96 | 8.41 | -3757.93 |
300548 | 博创科技 | -3.79 | 6.55 | -3741.35 |
300442 | 润泽科技 | -12.62 | 9.74 | -3641.84 |
600498 | 烽火通信 | -3.37 | 1.21 | -3483.06 |
301202 | 朗威股份 | 3.49 | 63.35 | -3271.91 |
603042 | 华脉科技 | -8.56 | 17.67 | -2816.50 |
600522 | 中天科技 | -0.55 | 0.81 | -2508.03 |
688668 | 鼎通科技 | -10.98 | 11.38 | -2422.57 |
300383 | 光环新网 | -2.06 | 0.89 | -2232.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: